Hardy Berscheid | 6. Dan | 14. März 2020 | |
Michael Pottgiesser | 5. Dan | 19. November 2022 | |
Dr. Werner Loers | 4. Dan | 22. Oktober 2023 | |
Michael Laudenberg | 4. Dan | 24. September 2016 | |
Oliver Tostes | 4. Dan | 05. Dezember 2021 | |
Rainer Sdrojek | 4. Dan | 05. Dezember 2021 | |
Prof. Dr. Kai Schulte-Bunert | 4. Dan | 05 Dezember 2021 | |
Anton Ernst | 4. Dan | August 2002 | |
Guido Picone | 3. Dan | 25. September 2022 | |
Yannick Drescher | 3. Dan | 05. Dezember 2021 | |
Michael Köstler | 3. Dan | 23. September 2017 | |
Cornelia Otto | 3. Dan | 24. September 2016 | |
Marc Petersmeier | 3. Dan | 14. September 2014 | |
Rüdiger Otto | 3. Dan | 4. September 2010 | |
Jan Peter | 2. Dan | 25. September 2022 | |
Anke Schirakowsky- Fleischer | 2. Dan | 05. Dezember 2021 | |
Lisa Mohr | 2. Dan | 05. Dezember 2021 | |
Sara Steverding | 2. Dan | 05. Dezember 2021 | |
Tobias Schmitz | 2. Dan | 30. September 2018 | |
Lutz Schmidt | 2. Dan | 30. September 2018 | |
Nico Dörpinghaus | 2. Dan | 23. September 2017 | |
Werner Classen | 2. Dan | 26. September 2015 | |
Claus Fleischer | 2. Dan | 26. September 2015 | |
Masoud Vaziri | 2. Dan | 26. September 2015 | |
Dr. Petra Schweinshaupt | 2. Dan | 19. Mai 2013 | |
Claudia Thieser | 2. Dan | 3. Juni 2007 | |
Ben Berscheid | 1. Dan | 02. Dezember 2023 | |
Andre Langensiepen | 1. Dan | 22. Oktober 2023 | |
Daniele Steverding | 1. Dan | 03. Dezember 2022 | |
Holger Metze | 1. Dan | 05. Dezember 2021 | |
Peter Froch | 1. Dan | 05. Dezember 2021 | |
Laura Gloning | 1. Dan | 30. September 2018 | |
Paula Gloning | 1. Dan | 30. September 2018 | |
Jil Ruckenstuhl | 1. Dan | 30. September 2018 | |
Jan Peter | 1. Dan | 23. September 2017 | |
Udo Witte | 1. Dan | 24. September 2016 | |
David Baldsiefen | 1. Dan | 24. September 2016 | |
Julia Katschmarek | 1. Dan | 24. September 2016 | |
Rolf Dietrich | 1. Dan | 24. September 2016 | |
Nico Dörpinghaus | 1. Dan | 26. September 2015 | |
Felix Klemt | 1. Dan | 26. September 2015 | |
Klara Schulte-Bunert | 1. Dan | 26. September 2015 | |
Nicholas Kraus | 1. Dan | 14. September 2014 | |
Til Dietrich | 1. Dan | 19. Mai 2013 | |
Maren Classen | 1. Dan | 27. Mai 2012 | |
Nicolas Deuss | 1. Dan | 27. Mai 2012 | |
Jan Vogelsang | 1. Dan | 4. September 2010 | |
Jacqueline Heppner | 1. Dan | 31. Mai 2009 | |
Sven Classen | 1. Dan | 1. Dezember 2007 | |
Christian Classen | 1. Dan | 3. June 2007 | |
Marc Grosser | 1. Dan | 3. Dezember 2005 | |
Carola Heppner | 1. Dan | 12. Juni 2004 | |
Dr. Dorothea Driever-Fehl | 1. Dan | 2003 | |
Philip Illiken | 1. Dan | 2003 | |
Christian Fritzmann | 1. Dan | 2002 |
Zanshin Cup 2019
Techniker Preis Julius Kaiser |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
Kata (Unterstufe): | Tobias Zapp | Dana Selbach | Mathilda Weichert |
Kata (Mittelstufe): | Pia Nobile | Julina Langensiepen | Johanna Florczak |
Kata (Oberstufe): | Michele Steverding | Marlon Picone | Annina Langensiepen |
Parcour (Bonsais) | Bela Juraschek | Nick Berscheid | Jack Strube |
Anfänger Unterstufe | Luca Scheel | Tom Berscheid | |
Leistungsklasse Kids | Daniele Steverding | Ben Berscheid | Christopfer Selbach |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Michele Steverding | Finnja Weichert | Kilean Mangiras |
Kata (Mittelstufe): | Annina Langensiepen | Susanna Gehrigk | Aliya Strube |
Kata (Oberstufe): | Christopher Selbach | Ben Berscheid | Daniele Steverding. |
Parcour (Bonsais) |
Eliya Fischer |
Julina Langensiepen | Matthias Alicke |
Technikerpreis | Jan Metze | ||
|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Christopher Selbach | Noah Baar; | Aaligah Strube |
Kata (Mittelstufe): | Ben Berscheid | Lennert Hoppe | Eric Schneider. |
Kata (Oberstufe): | Timo Metze | Eske Fleischer | Daniele Steverding. |
Parcour (Bonsais) |
Simo Mono |
Kilian Mangiras | Michele Steverding |
Technikerpreis | Aninna Langensiepen. | ||
|
Zanshin Cup 2015
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Christopher Selbach | Julius Kaiser | Lutz Fischer |
Kata (Mittelstufe): | Ben Berscheid | Jerrit Hubertz | Jan Metze |
Kata (Oberstufe): | Timo Metze | Sven Treborsk | Eske Fleischer |
Parcour (Bonsais) | Philipp Heap | Finja Weichert | Simon Mono |
Technikerpreis | Daniele Steverding | ||
|
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Carlotta Rappert | Elyas Malekyan | Jana Brunckhorst |
Kata (Mittelstufe): | Eske Fleischer | Timo Metze | Jan Weiss |
Kata (Oberstufe): | Sebastian Brochhaus | Antonia Rappert | Jonas Szymajtys |
Kumite (Oberstufe): | |||
Kata / Kihon (Bonsais): | Ben Berscheid | Jan Metze | Mero Meding |
Technikerpreis | Philipp Neuhäuser |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Timo Metze | Jan Weiss | Sven Trebovsek |
Kata (Mittelstufe): | Laura Gloning | Maximilian König | Antonia Rappert |
Kumite: | Maximilian König | Laura Gloning | Jonas Szymajtys |
Kata / Kihon (Bonsais 5-6 J.): | Abbas Büchel | Ben Berscheid | Noah Robpcik |
Kata / Kihon (Bonsais 7-8 J.): | Finn Reinhardt | Philipp Neuhäuser | Fabian Wehn |
Technikerpreis | Carlotta Rappert |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Hanna Wolff | Jan Weiss | Luca Chichowski |
Kata (Mittelstufe): | Laura Gloning | Paula Gloning | Sebastian Brochhaus |
Kata (Oberstufe): | Jil Ruckenstuhl | Ann Schulte-Bunert | Yannick Drescher |
Kumite Mädchen | Jil Ruckenstuhl | Paula Gloning2. | Laura Gloning |
Kumite Jungen | Sebastian Brochhaus | Hamza Büchel | |
Kata / Kihon (Bonsais): | Ben Brucksch | Til Meyer | Fabian Wehn |
Technikerpreis | Lea Haas |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Sebastian Bruchhaus | Marie Neu | Michelle Müller |
Kata (Mittelstufe): | Jil Ruckenstuhl | Paula Gloning | Ann Schulte Bunert |
Kata (Oberstufe): | Nick Dietrich | Yanick Drescher | Lea Haas |
Kumite (Oberstufe): | Nico Dörpinghaus | Felix Klemt | Klara Schulte Bunert |
Kata / Kihon (Bonsais): | Eske Fleischer | Luisa Hermkens | Sam Nuchel |
Technikerpreis | Marie Neu |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Sebastian Brochhaus | Max Groß | Svenja Höller |
Kata (Mittelstufe): | Jil Ruckenstuhl | Paula Gloning | Ole Mintrop |
Kata (Oberstufe): | Yannick Drescher | Lea Haas | Jens Bienert |
Kumite (Oberstufe): | Jens Bienert | Gerion Bäumerich | Lea Haas |
Hindernislauf (Bonsais): | Jan Weiss | Maxim Koroll | Tom Odendahl |
Technikerpreis | Laura Gloning |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Ann Schulte-Buntert | Ole Mintrop | Tobia Wipperfeld |
Kata (Mittelstufe): | Yannick Drescher | Annika Schiemann | Nico Dörpinghaus |
Kata (Oberstufe): | Catharina Brochhaus | Lea Haas | Klara Schulte-Bunert |
Kumite (Oberstufe): | Lea Haas | Klara Schulte-Bunert | Catharina Brochhaus |
Hindernislauf (Bonsais): | Loren Hoti | Sebastian Brochhaus | Danny Hoti |
Technikerpreis | Tim Schmülling |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Nina Panten | Gereon Bäumerich | Anica Striefler |
Kata (Mittelstufe): | Yannick Drescher | Nick Dietrich | Lucas Erdmann |
Kata (Oberstufe): | Katharina Brochhaus | Lena Fröhlingsdorf | Lea Haas |
Kumite (Oberstufe): | Lena Fröhlingsdorf | Sarah Winter | Robin Schmidt |
Kata (Jugend): | Maren Classen | Tim Georgsson | Mohamed Abdat |
Kumite (Jugend): | Timor Roia | Tim Georgsson | Jan Vogelsang |
Technikerpreis | Luisa Joist |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Lucas Erdmann | Yannick Drescher | |
Kata (Mittelstufe): | Sarah Winter | Klara Schulte-Bunert | Lea Haas |
Kata (Oberstufe): | Lena Georgsson | Robin Hinkel | Til Dietrich |
Kumite (Oberstufe): | Til Dietrich | Robin Hinkel | Lena Fröhlingsdorf |
Technikerpreis | Anne Thieser |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Sara Winter | Anne Thieser | Saskia Virus |
Kata (Mittelstufe): | Bianca Lemaire | Oliver Wolf | Marc Heppner |
Kata (Oberstufe): | Maren Classen | Katharina Brochhaus | Tim Georgsson |
Kumite (Oberstufe): | Tim Georgsson | Karl Wittwer | Marc Ommerborn |
Technikerpreis | Lena Georgsson |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Michelle Mäling | Oliver Wolf | Melina Weyer |
Kata (Mittelstufe): | Pascal Schmidt | Robin Hinkel | Lena Georgsson |
Kata (Oberstufe): | Sabrina Drouven | Jacquline Hombergs | Maren Classen |
Kumite (Mädchen): | Maren Classen | Sabrina Drouven | Jacqueline Hombergs |
Kumite (Jungen): | Jan Vogelsang | Martin Drößinger | Markus Schupp |
Technikerpreis | Katharina Brockhaus |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Nico Böckhoff | Karl Wittwer | Christin Bienert |
Kata (Mittelstufe): | Maren Classen | Nele Hoffmann | Sonja Courth |
Kata (Oberstufe): | Markus Schupp | Sabrina Heppner | Jacqueline Heppner |
Kumite: | Jacqueline Heppner | Sabrina Heppner | Dana Clauer |
Technikerpreis | Maren Classen |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Jan Vogelsang | Martin Drößinger | Rene Steinebach |
Kata (Mittelstufe): | Nele Hoffmann | Sabrina Droven | Maren Classen |
Kata (Oberstufe): | Lars Thieser | Tim Grosser | Nikolas Deuß |
Kumite (Kinder): | Melanie Neu | Lara Balensiefer | Sabrina Heppner |
Kumite (Jugentliche): | Nikolas Deuß | Lars Thieser | Alexander Schüler |
Technikerpreis | Maren Classen |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Sabrina Drouven | Alex Langwald | Nele Hoffmann |
Kata (Mittelstufe): | Johanna Frassek | Timor Roja | Dana Clauer |
Kata (Oberstufe): | Nikolas Deuß | Lars Thieser | Sven Classen |
Kumite | Nikolas Deuß | Lars Thieser | Tim Grosser |
Technikerpreis | Kristina Wichert |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Markus Schupp | Janina Diewald | Maria Thieser |
Kata (Mittelstufe): | Lars Thieser | Lara Balensiefer | Sabrina Heppner |
Kata (Oberstufe): | Christian Classen | Ricardo Bertelmann | Sven Classen |
Kumite | Sven Classen | Philip Weyer | Ricardo Bertelmann |
Christian Classen |
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Kata (Unterstufe): | Jacqueline Hombergs | Jacqueline Heppner | Steffen Bruchhaus |
Kata (Mittelstufe): | Christian Classen | Sven Classen | Ricardo Bertelmann |
Für herausragende Verdienste um Karate - Zanshin wurden nachstehend aufgeführte Vereinsmitglieder mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt.